四川会理铅锌股份有限公司关于公开招聘员工笔试成绩的公告

来源: 四川会理铅锌股份有限公司 发布日期: 2023-04-18 11:22:31

各位考生:

按照《四川会理铅锌股份有限公司关于公开招聘员工的公告》的要求,已于2023年04月08日组织了试,现将试成绩予以公告。  

 

附件:公开招聘员工笔试成绩汇总表。

2023年四川会理铅锌股份有限公司公开招聘员工笔试分数汇总表
序号 准考证号 笔试成绩 备注
1 2023403049 85 进入面试
2 2023403001 78 进入面试
3 2023403054 77 进入面试
4 2023403117 76 进入面试
5 2023403021 75 进入面试
6 2023403052 72 进入面试
7 2023403018 71 进入面试
8 2023403007 68 进入面试
9 2023403069 66 进入面试
10 2023403029 65.5 进入面试
11 2023403078 64 进入面试
12 2023403062 62 进入面试
13 2023403008 62 进入面试
14 2023403013 61.5 进入面试
15 2023403081 56 进入面试
16 2023403111 56 进入面试
17 2023403079 56 进入面试
18 2023403003 56 进入面试
19 2023403039 55 进入面试
20 2023403014 55 进入面试
21 2023403002 53 进入面试
22 2023403017 52 进入面试
23 2023403047 51.5 进入面试
24 2023403004 51.5 进入面试
25 2023403103 51 进入面试
26 2023403028 51 进入面试
27 2023403057 51 进入面试
28 2023403048 50 进入面试
29 2023403076 49 进入面试
30 2023403015 48 进入面试
31 2023403009 47 进入面试
32 2023403030 46 进入面试
33 2023403045 45 进入面试
34 2023403019 45 进入面试
35 2023403005 45 进入面试
36 2023403056 44 进入面试
37 2023403046 43
38 2023403033 42
39 2023403012 42
40 2023403023 41
41 2023403055 41
42 2023403053 40
43 2023403032 39
44 2023403034 39
45 2023403038 39
46 2023403027 39
47 2023403022 38
48 2023403105 36.5
49 2023403074 36.5
50 2023403106 36
51 2023403006 35.5
52 2023403036 35  
53 2023403067 35
54 2023403073 35
55 2023403043 34.5
56 2023403084 34
57 2023403020 33.5
58 2023403010 33.5
59 2023403097 33
60 2023403071 33
61 2023403031 32.5
62 2023403082 32
63 2023403095 32
64 2023403060 32
65 2023403044 31.5
66 2023403025 31
67 2023403035 31
68 2023403070 30
69 2023403037 30
70 2023403065 29
71 2023403122 28
72 2023403092 27
73 2023403104 27
74 2023403112 27
75 2023403042 27
76 2023403110 26
77 2023403094 24
78 2023403087 23.5
79 2023403090 23.5
80 2023403114 23.5
81 2023403099 23
82 2023403118 23
83 2023403119 23
84 2023403041 23
85 2023403121 23
86 2023403091 22
87 2023403050 22
88 2023403100 21
89 2023403101 21
90 2023403108 21
91 2023403083 21
92 2023403080 20
93 2023403093 20
94 2023403085 20
95 2023403116 19
96 2023403064 19
97 2023403089 17
98 2023403107 17
99 2023403115 17
100 2023403102 16.5
101 2023403113 14
102 2023403109 13
103 2023403011
104 2023403016
105 2023403024
106 2023403026
107 2023403040
108 2023403051
109 2023403058
110 2023403059
111 2023403061
112 2023403063
113 2023403066
114 2023403068
115 2023403072
116 2023403075
117 2023403077
118 2023403086
119 2023403088
120 2023403096
121 2023403098
122 2023403120